更新時間: | 2024-03-14 |
型 號: | CODcr |
所屬分類: | COD、氨氮、總磷、總氮 |
報 價: | 30000 |
本產(chǎn)品選用水楊酸比色測定方法,樣品和顯色劑分別被送到水楊酸光學比色法LED 光度計進行清零測量;樣品和顯色劑在空氣的作用下充分混合并發(fā)生化學反應,根據(jù)顯色劑的顏色變化,*后計算出氨氮的濃度值。云南在線氨氮自動監(jiān)測儀價格
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 50kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( | 電源電壓 | 電源功耗AC220±25%V,50±0.5HzV |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
化學需氧量(CODcr)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
產(chǎn)品概述
水中的氨氮是指游離氨形式存在的氨,是表征水質(zhì)污染的重要指標。主要來源于生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產(chǎn)物,焦化合成氨等工業(yè)廢水,以及農(nóng)田排水等,測量水中氨氮含量有助于評價水體被污染和自凈狀況。
功能特點云南在線氨氮自動監(jiān)測儀價格
7寸彩色觸摸屏,內(nèi)存大,速度快;
產(chǎn)品集成度高,方便維護,日本進口元器件,可靠穩(wěn)定,抗干擾能力強;
具有廢液分離功能,實現(xiàn)高濃度反應廢液和低濃度清洗廢液分開存放;
具有自動標定,量程自動切換,缺液報警,故障報警功能等;
耐強酸強堿,耐有機溶劑,使用壽命強,穩(wěn)定性高;
可選物聯(lián)網(wǎng)反控功能,手機APP遠程操控,運營更方便。
典型應用云南在線氨氮自動監(jiān)測儀價格
技術參數(shù)
測量范圍 | (0.1~2) mg/L,(0.5~10) mg/L,(10~150) mg/L( 量程可擴展) |
測試方法 | 水楊酸分光光度比色法 |
示值誤差 | 20% FS±8.0% 50% FS±5.0% 80% FS±3.0% |
分辨率 | 0.01 |
準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
重復性 | ≤2.0% |
零點漂移 | ±0.02mg/L |
量程漂移 | ±1.0% |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
測量周期 | <60min |
采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | RS232或RS485,4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 建議溫度5~35℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源功耗 | AC220±25%V,50±0.5Hz |
額定功率 | 100W |
尺寸重量 | 高1370×寬420×深420(mm) 50kg |
常用備件 | 試劑 標液 維護包 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!